Descripción
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | Puerto Gigabit Ethernet (RJ-45)(Support IEEE802.3af PoE y PoE Pasivo*) |
Bloqueo de Seguridad Físico | Sí |
Botones | Reset |
Fuente de Alimentación | 802.3af/A PoE PoE Pasivo 24V (+4,5pins; -7,8pins. Adaptador PoE Incluido) |
Consumo de Potencia | EU: 10.5W US: 12.6W |
Dimensiones | 8.1 × 7.1 × 1.5 in (205.5 × 181.5 × 37.1 mm) |
Tipo de Antena | 3 Antenas Omnidireccionales * 2.4GHz: 4dBi 5GHz: 5dB |
Montaje | Montaje en Techo/Pared (Kits incluidos) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
Tasa de Señal | 5GHz: Hasta 867Mbps 2.4GHz: Hasta 450Mbps |
Funciones Inalámbricas | • Múltiples SSID (hasta 16 SSID, 8 para cada banda) • Activar / desactivar radio inalámbrica • Asignación automática de canales • Control de potencia de transmisión (ajuste la potencia de transmisión en dBm) • QoS (WMM) • Roaming sin interrupciones * • Malla Omada * • Dirección de banda • Equilibrio de carga • MU-MIMO • Equidad de tiempo aire • Formación de haz • Límite de tarifa • Programa de reinicio • Horario inalámbrico • Estadísticas inalámbricas basadas en SSID / AP / Client |
Seguridad Inalámbrica | • Autenticación de portal cautivo * • Control de acceso • Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas • Aislamiento inalámbrico entre clientes • Asignación de SSID a VLAN • Detección de puntos de acceso no autorizados • Soporte 802.1X |
Potencia de Transmisión | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <24dBm(2.4GHz) <22dBm(5GHz) |
GESTIÓN | |
---|---|
Omada App | Sí |
Gestión Centralizada | • Controlador basado en la nube Omada • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada |
Acceso a la nube | Sí, a traves • OC300 • OC200 • Controlador de software Omada • Controlador basado en la nube de Omada (compatible con EAP225 V3.0, V4.0 y superior, y no es compatible con EAP225 V3.20) |
Alertas por Correo Electrónico | Sí |
LED de control ON / OFF | Sí |
Control de Gestión de Acceso MAC | Sí |
SNMP | v1,v2c |
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | Local/Syslog Remoto |
SSH | Sí |
Gestión basada en Web | HTTP/HTTPS |
Gestión L3 | Sí |
Gestión Multi-sitio | Sí |
VLAN de Gestión | Sí |
Aprovisionamiento sin contacto | Sí. Requiere el uso del controlador basado en la nube de Omada (compatible con EAP225 V3.0, V4.0 y superior, y no es compatible con EAP225 V3.20) |
Otros | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | AC1350 Wireless MU-MIMO Gigabit Ceiling Mount Access Point Adaptador PoE Pasivo Cable de Energía Kit de Montaje Guía de Instalación |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux, MAC (navegador web) |
Factores Ambientales | Temperatura de Operación: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Operación: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |