Descripción
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | Subida: 1 puerto 10/100/1000 Mbps Ethernet Descarga: 3 puertos 10/100/1000 Mbps Ethernet (Un puerto soporta PoE OUT. El PoE OUT necesita que el equipo sea alimentado con 802.3at PoE+ y la salida de energía máxima es de 13W.) |
Bloqueo de Seguridad Físico | Sí |
Botones | Reset |
Fuente de Alimentación | 802.3af/802.3at PoE |
Consumo de Potencia | 9.8 watts /24.4 watts (Salida PoE incluida) |
Dimensiones | 143 × 86 × 20 mm (5.6 × 3.4 × 0.8 in) |
Antenas | 2 Antenas Banda Dual 2.4GHz: 2*4dBi 5GHz: 2*4dBi |
Montaje | Montaje en Pared |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
Tasa de Señal | 5GHz: Hasta 867Mbps 2.4GHz: Hasta 300Mbps |
Funciones Inalámbricas | 16 SSIDs(Hasta 8 SSIDs en cada banda) On/Off Radio WiFi Asignación Automática de Canales Control de Potencia de Transmisión (Ajuste en dBm) QoS(WMM) MU-MIMO Band Steering Beamforming Balanceo de Carga Limitador de Velocidad Agendar Reboot Agendar Emisión Inalámbrica Estadísticas WiFi en base a SSID/AP/Cliente |
Seguridad Inalámbrica | Autenticación Portal Cautivo Control de Acceso Filtrado Direcciones MAC Inalámbricas Aislamiento Inalámbrico entre Clientes Mapeo VLAN por SSID Puerto LAN local basado en VLAN Detección AP no deseado Soporte 802.1X 64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise |
Potencia de Transmisión | CE: ≤20 dBm (2.4 GHz, EIRP) ≤23 dBm (5 GHz, EIRP) FCC: |
GESTIÓN | |
---|---|
Omada App | Sí |
Gestión Centralizada | • Controlador basado en la nube Omada • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada |
Acceso a la nube | Sí (a través de OC300, OC200, Omada Cloud-Based Controller o Omada Software Controller) |
Alertas por Correo Electrónico | Sí |
LED de control ON / OFF | Sí |
Control de Gestión de Acceso MAC | Sí |
SNMP | v1,v2c |
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | Local/Remoto Syslog |
SSH | Sí |
Gestión basada en Web | HTTP/HTTPS |
Gestión L3 | Sí |
Gestión Multi-sitio | Sí |
VLAN de Gestión | Sí |
Aprovisionamiento sin contacto | Sí. Requiere el uso del controlador basado en la nube de Omada. |
Otros | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | Punto de Acceso Omada AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit de Pared EAP235-Wall Guía de Instalación Tornillos de Montaje |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 , MAC (navegador web) |
Factores Ambientales | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |