Descripción
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 1 puerto Gigabit Ethernet (RJ-45) (compatible con 802.3at PoE y PoE pasivo) |
Botones | Reset |
Fuente de Alimentación | • PoE 802.3at • PoE pasivo de 48 V (adaptador PoE incluido) |
Consumo de Potencia | • UE: 12,5 W (802.3at PoE o PoE pasivo) • EE. UU.: 14,7 W (802.3at PoE o PoE pasivo) |
Dimensiones | • 280,4×106,5×56,8 mm (sin antena ni kit de montaje) |
Antenas | • 2.4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 2× 5 dBi |
Carcasa resistente a la intemperie | IP67 |
Montaje | Montaje en poste/pared (Kits incluidos) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
Frecuencia | 2.4 GHz, 5 GHz |
Tasa de Señal | • 802.11ax: 8 Mbps to 1201 Mbps (MCS0-MCS11, NSS = 1 to 2 HE20/40/80) • 802.11ac: 6.5 Mbps to 1083.3 Mbps (MCS0-MCS9, NSS = 1 to 2 VHT20/40/80) • 802.11n: 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0-MCS15, HT20/40) • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Potencia de Transmisión | • CE: <20 dBm (2.4 GHz, EIRP), <30 dBm(5 GHz, EIRP) • FCC: <25 dBm (2.4 GHz), <25 dBm(5 GHz) |
Funciones Inalámbricas | • 1024-QAM • Símbolo OFDM 4 veces más largo • OFDMA • Múltiples SSID (hasta 16 SSID, 8 para cada banda) • Habilitar/deshabilitar la radio inalámbrica • Asignación automática de canales • Control de potencia de transmisión (Ajuste de potencia de transmisión en dBm) • Calidad de servicio (WMM) • MU-MIMO • Malla Omada3 • Itinerancia continua3 • Dirección de banda • Equilibrio de carga • Equidad de tiempo aire • Formación de haces • Límite de tarifa • Horario de reinicio • Horario inalámbrico • Estadísticas inalámbricas basadas en SSID/AP/Cliente |
Seguridad Inalámbrica | • Autenticación de portal cautivo3 • Control de acceso • Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas • Aislamiento inalámbrico entre clientes • Asignación de SSID a VLAN • Detección de puntos de acceso no autorizados • Compatibilidad con 802.1X • WEP, WPA-Personal/Empresa, WPA2-Personal/Empresa, WPA3-Personal/Empresa |
GESTIÓN | |
---|---|
Omada App | Sí |
Gestión Centralizada | • Controlador basado en la nube Omada • Controlador de hardware Omada (OC300) • Controlador de hardware Omada (OC200) • Controlador de software Omada |
Acceso a la nube | Sí, vía • Controlador basado en la nube Omada • OC300 • OC200 • Controlador de software Omada |
Alertas por Correo Electrónico | Sí |
Control de Gestión de Acceso MAC | Sí |
SNMP | v1, v2c |
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | Sí |
SSH | Sí |
Gestión basada en Web | Sí |
Gestión L3 | Sí |
Gestión Multi-sitio | Sí |
VLAN de Gestión | Sí |
Aprovisionamiento sin contacto | Sí. Requiere el uso del controlador basado en la nube de Omada |
Otros | |
---|---|
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | • Punto de Acceso EAP650-Exterior • Adaptador PoE pasivo • Cable de alimentación • Juegos de montaje • Guía de instalación |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux |
Factores Ambientales | • Temperatura de funcionamiento: -30–70 ℃ (-22–158 ℉) • Temperatura de almacenamiento: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) • Humedad de funcionamiento: 10–90 % de HR sin condensación • Humedad de almacenamiento: 5–90 % de HR sin condensación |